|
|
|
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 21:34:45〜21:37:15 | 02'30" | 良好/実況、日ナレーション | ||
| 英軍代表白旗をかかげてくる、フォード会社に入るパーシバルら、両軍代表会談、内部で待つパーシバル、山下登場、山下演説、パーシバル返答、山下CU、パーシバルCU、“イエスかノーか”と迫る山下、サインするパーシバル | ||||||
| 7 | 13:14:22〜13:14:40 | 00'18" | 良好/英ナレーション | |||
| 英軍上陸(日本攻略前) | ||||||
| 40 | 00:38:05〜00:46:20 | 08'15" | 良好/ナレーション(日) | |||
| 日本軍の砲撃(総攻撃)砲兵隊、上陸作戦のイラスト・地図、敵前上陸、砲撃、日本機の投爆、急降下、日本機CU、黒煙たちこめる、決死隊の突撃、投降する英兵、降伏状(VOL11と同)、倒れた英国旗、煙のぼる(遠望)「バンザイ」の日本兵 | ||||||
| N-66 | 00:09:26〜00:18:40 | 09'14" | 良/サイレント | |||
| 砲撃、ジャングルを進撃する日軍、ぬかるみの難渋の日本軍部隊河で砲を分解し運ぶ、クアラルンプール入城、銀輪部隊シンガポールへ入る、ジョホールへ入る日軍 | ||||||
| 65 | 01:01:35〜01:16:33 | 14'57" | 良/ナレーション英語 | |||
| シンガポールへ撤退したイギリス軍、市内の様子、インド人兵、塹壕掘ボートの沿岸警備隊、作戦中の山下泰文、日本軍侵攻、偵察気球、上陸、砲撃、歩兵、空襲、市内の消火活動、パーシバル降伏、山下と会見、英軍整列の中山下の車進む、山下パーシバルと握手、日本軍戦車隊パレード、日本語のBGM | ||||||
| 映像サンプルナレーション (オリジナルの音声) | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
62 | 00:01:41〜00:04:02 | 02'21" | 良好/サイレント | ||
| 日系人向けのビラを貼る役人、移住の備え健康診断/バス・列車で続々移動、収容所に到着、閉鎖された日系人の店鋪、収容所内の子供たち、収容所全景 | ||||||
| 64 | 03:28:31〜03:29:08 | 00'37" | 良好/ナレーション英語 | |||
| 日系人強制移住、バス・収容所、閉鎖された日系人の店鋪/アメリカ人の防空生活、暗幕など | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1942年2月太平洋戦争の激化に伴いアメリカ政府は、カナダからメキシコにいたる西海岸地区を軍事地区に指定、地区内に住む日系移民11万人余りに対し即刻立退きを命令、彼等を有刺鉄線に囲まれた強制収容所に収容しました。同じ交戦国であるドイツ、イタリア系住民に対してはこのようなことはなく、この措置の背景には、人種的偏見に加えて、真珠湾攻撃を卑劣とした米国世論があったのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 18:08:20〜18:08:45 | 00'25" | 良好/英ナレーション | ||
| 死の行進―米兵と日本兵、行進する捕虜 | ||||||
| 7 | 13:45:50〜13:46:20 | 00'30" | 良好/英ナレーション | |||
| 「死の行進」の米兵捕虜解放(1945)―マリベレスキャンプの捕虜数人、十数人CU、裸で一列に並んだ捕虜、地中より掘り出した米軍旗 | ||||||
| 43 | 00:14:05〜00:58:45 | 44'40" | 良/ナレーション(日) | |||
| バターンへの道を進む日本軍、トラックで、バターンへのイラスト・地図、町々、本間中将を中央に将官たち、人馬、トラックでなお進撃、イラスト・地図、戦車隊進む、本間中将と将兵たち演習、飛行機による、空襲、米軍機の残骸 砲撃、将兵の生活、宣伝部隊による米兵向け呼びかけ、日本機、歩兵、戦車、激戦、4月8日バータンの山谷で、交戦「バンザイ!」 4月9日キングス司令官投降、ぞくぞく投降する米兵「死の行進」 4月11日クロス・バレン・ジョンズなど米兵将校降伏、死の行進 フィリピン難民が戻ってくる。 | ||||||
| N-11-1 | 00:12:50〜00:14:26 | 01'36" | 良好/ナレーション | |||
| 地図アニメ、渡河、爆撃、ジャングル地帯を進軍、砲撃 | ||||||
| N-54 | 00:22:35〜00:23:21 | 00'46" | 良好/ナレーション(英) | |||
| アニメ、燃えるマニラ市内、進撃する日軍 | ||||||
| 71 | 01:39:00〜02:02:47 | 23'47" | 良/サイレント | |||
| ジャングルの日本軍 炊事 演芸会 水浴/宣伝ビラ/拡声機/4.3攻撃開始/戦闘機/歩兵部隊 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 昭和12年1月マニラを攻略した日本軍は、更にバターン半島に籠った米・フィリッピン軍を攻撃、3ヶ月にわたる激戦ののち、4月9日米比軍は制圧され降伏の止むなきに至りました。有名な「バターン死の行進」は、このとき起りました。捕虜となった米比軍将兵7万5000人が炎天下、マラリヤが猖獗する悪条件のもとで収容所までの60キロを行進させられ、そのうち1万7000名余りが死亡または行方不明となったのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 12:24:00〜12:29:10 | 05'10" | 良好/ナレーション(英) | ||
| 日本初空襲、空母ホーネット艦上で、ドーリットル中佐を中心に作戦を練る日本本土爆撃隊員、発艦するB-25、空中戦、本土爆撃 | ||||||
| N-54 | 00:27:42〜00:33:40 | 05'58" | 良好/ナレーション(日) | |||
| 飛来する米B-29、迎撃に飛び立つ日本軍航空機、空中戦、撃墜機、帰還し戦果を報告する搭乗員、隊員に戦闘状況を説明する | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1942年昭和17年4月18日、日本近海に密かに近付いた米空母ホーネットから、ドーリットル中佐指揮の16機のB-25が日本本土初空襲のため飛び立ちました。計画では13機が東京、残りの3機が関西を目標とし、空襲後は中国大陸に向かい国民政府の支配下にある飛行場に着陸するというものでした。この空襲の損害は軽微でしたが、やがて来る日本本土焦土化の先触れであったのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18:06:30〜18:08:20 | 01'50" | 良好/英ナレーション | |||
| 大砲CU、弾が込められる、砲撃、煙を吐くコレヒドール、日本軍コレヒドール上陸、本間・ウェンライト交渉、星条旗降ろされ日の丸が上がる、バンザイ | ||||||
| 34 | 01:01:15〜01:01:25 | 00'10" | 良好/英ナレーション | |||
| オーストラリアへ脱出するマッカーサー/マッカーサー車で司令部到着、オーストラリアの米司令部の建物、星条旗 | ||||||
| 44 | 00:06:20〜00:41:30 | 35'10" | 良好/日ナレーション | |||
| マッカーサーとケソン大統領(VOL11の日本マニラ占領と同じ)、コレヒドール要塞、その内部、米軍の武装兵器、米兵捕虜、4月30日の攻撃、砲撃、基地を訪れた東久邇宮、5月1日本間大将 乗馬、作戦中の本間、本間CU、砲撃、5月2日砲撃、5月4日砲撃、5月5日日本機によるコレヒドール爆撃、日本刀を手入れする兵、敵前上陸、舟艇にのる日本兵、夜間砲撃、5月6日ウェーンライト降伏、本間・ウェーンライト会見―会見の両代表、決裂した会見、5月7日コレヒドール増援部隊、進撃、米捕虜、米国旗降ろす、戦勝結果(スーパー)トップヒルの廃虚と化した米司令部、残された武器、4月11日高松宮訪問、米捕虜、海水浴 | ||||||
|
N-65 | 00:21:38〜00:22:41 | 00'56" | 良好/ナレーション(英) | ||
| 投降した米兵、ウェンライト将軍と山下将軍、万歳する日本軍 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1942年昭和17年5月7日フィリピン、バターン半島の先端にあるコレヒドール島のアメリカ軍要塞が日本軍上陸部隊によって陥落しました。捕虜25万人、撃沈した艦船105隻、撃墜、破壊した155機以上、これに対し日本軍の損害は死者7千、飛行機500機、艦船25隻でした。アメリカ極東軍司令官マッカーサーが2ヶ月前の3月、敗色の濃い同島を去るとき、「アイシャルリターン」の言葉を残したのは有名です。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N-16-1 | 00:23:50〜00:31:12 | 07'22" | 良好/M | ||
| 艦隊(空撮)、艦内生活、艦載機離艦、編隊飛行、艦橋、山本五十六長官と幕僚、手旗信号、潜水艦、ラッパ手、波を蹴たてて走る艦、敵機来襲、射撃、ガスマスクをつける水兵、艦砲射撃、全速航行する艦隊、砲撃戦、移動する艦隊 | ||||||
| N-54 | 00:23:20〜00:27:12 | 03'52" | 良好/ナレーション | |||
| 編隊、艦隊出動、艦載機離陸、夜間砲撃(ソロモン)古賀司令長官、昼間射撃、古賀長官病院船訪問 | ||||||
| N-11-2 | 00:36:31〜00:48:00 | 11'29" | 良好/M | |||
| 航行する戦艦、通信兵、艦隊作業、出動、手旗信号、艦載機(複葉機)食事、潜水艦、戦闘、巡洋艦、駆逐艦、潜水艦内部、煙幕、戦艦、砲撃、編隊、魚雷発射、艦載機着水、ラッパ手、夕景の艦隊 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 日清戦争、日露戦争では無敵を誇った連合艦隊、太平洋戦争勃発時の規模は、第一から第六艦隊、第一、第二航空艦隊など合わせて9個艦隊、戦闘艦艇209隻103万トン、航空機500機の偉容を誇る大艦隊でした。しかし明治以来の大艦巨砲主義から脱けきれなかった日本は、近代戦の主役が航空機であることをいち早く見抜き航空戦力の充実に力を注いだアメリカに遅れをとり、太平洋戦争はアメリカ有利へと大きく傾くことになります。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 00:42:15〜00:58:15 | 16'00" | 良好/カラー/英語ナレーション | |||
| 米軍機、パイロット、ミッドウェー島(遠望)軍港、パレード、島、歩哨、基地、パイロットたち、爆撃機、次々飛び立つ、日本機来襲に砲撃爆破された施設、黒煙をあげる基地、空母から飛び立つ米軍機、飛行機の攻撃に反撃する米艦、飛来する日本機、米パイロットCU、降りてくるパイロット、米将兵、戦果(スーパー) ※海戦要ナレーション確認 | ||||||
|
64 | 03:50:22〜03:50:58 | 00'36" | 良好/ナレーション英語 | ||
| 離艦する編隊、空爆、攻撃を受ける日本艦、爆発 | ||||||
| 83 | 09:10:26〜09:19:37 | 09'11" | 良/英語(カラー) | |||
| 基地情景/海鳥/爆撃機離陸/日本機と交戦/飛行場空襲 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1942年昭和17年6月5日、中部太平洋のミッドウェー海域で日本とアメリカの主力艦隊が激突し日本海軍が決定的な敗北を喫しました。この映像はアメリカ機動部隊から発進したドーントレス爆撃機の急降下爆撃にさらされる南雲中将率いる日本機動部隊の映像です。この海戦で日本は「赤城」「加賀」「飛龍」「蒼龍」の4空母を失い、戦局は日本敗退へと大きく傾くことになります。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-16-2 | 00:13:41〜00:15:10 | 01'29" | 良好/ナレーション | |||
| 吹雪のキスカ島、吹雪の中で気象観測する守備隊員、炊事、歌う兵隊たち | ||||||
|
64 | 03:26:11〜03:45:07 | 18'52 | 良好/ナレーション英語 | ||
| イラスト地図/日本海軍ダッチハーバーを攻撃、炎上する米軍基地/日本軍キスカ島上陸、応戦する日本軍、玉砕/米軍キスカ上陸、遺棄された日本軍の兵器、酒樽等 | ||||||
| 64 | 03:46:26〜03:47:42 | 01'16" | 良好/ナレーション英語 | |||
| イラスト地図/パラムシル島の戦い、海戦、日本軍基地空爆 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1943年、昭和18年5月12日北太平洋上アリューシャン列島に連なるアッツ島に米軍が上陸、日本軍守備隊2500と激戦を展開し、日本軍は捕虜29人を除き全員戦死しました。これ以降太平洋の各地で続くことになる「玉砕」の第一号でした。米軍はアッツ島に次いで隣のキスカ島を攻略、しかしキスカ島の場合は濃霧に乗じ守備隊5000名の撤退作戦が成功しました。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N-16-2 | 00:15:11〜00:15:57 | 00'46" | 良好/ナレーション | ||
| 放火の中、民家を一軒一軒調べる兵士、砲撃で炎上する村落、進撃の日本軍 | ||||||
| N-11-2 | 00:34:26〜00:36:16 | 01'50" | 良好/ナレーション(英) | |||
| 突撃する戦車、樹木を押し進む、戦車を先頭に日本軍進撃 | ||||||
| 映像サンプルナレーション (オリジナルの音声) | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 21:48:13〜21:51:13 | 03'00" | 良好/ナレーション | ||
| 砂漠に爆弾投下(米軍)、トラック部隊、ドロ沼の砂漠地帯で独軍のヘルメット、夜間砲撃、モンゴメリー将軍、戦車の上から双眼鏡で、砲撃の中を前進する連合軍、戦車破裂、残骸の独軍兵器、大量の独軍捕虜、司令官降伏、卍旗降ろされる、ユニオンジャックが昇る | ||||||
| 11 | 22:00:35〜22:01:50 | 01'15" | 良好/ナレーション | |||
| 連合軍の戦車進む、アフリカ住民、子供たち笑顔で歓迎、沈みゆく船二隻、軍港(遠望)、連合軍兵士3人笑顔でCU、ブルドックの落書、卍旗地に墜つ、モンゴメリー双眼鏡で視察、トラック部隊の進攻、戦車、連合進攻のイラスト・地図 | ||||||
| 34 | 02:55:35〜02:56:10 | 00'35" | 不鮮明/ナレーション | |||
| 破壊された町、住民出てくる、連合軍機、砲撃(ハイレ皇帝)、燃える戦車 | ||||||
| 34 | 00:56:17〜00:57:00 | 00'43" | 不鮮明/ナレーション | |||
| 兵士の行進(遠望)、作戦を練るヒトラーたち | ||||||
| 43 | 00:01:00〜00:03:15 | 03,15" | 良/ナレーション、実況 | |||
| 米軍夜間上陸―将兵たち、上陸準備、砲撃、上陸、イラスト・地図、列車で進攻、戦車、迎え撃つ独軍、イラスト・地図、夜間砲撃と突撃、喜び合う連合軍兵士 | ||||||
| 51 | 00:49:45〜00:55:40 | 05'55" | 良/サイレント、ナレーション | |||
| 砂漠を走る連合軍自動車、地雷爆破、砲撃、無線連絡の兵、歩兵進む、突撃、すぐ近くで爆破、トラック部隊続々、それを空中から、パイロットたち、独軍捕虜CU、連合司令部 | ||||||
| 64 | 03:13:13〜03:16:27 | 03'14" | 良/ナレーション英語 | |||
| 連合軍トリポリ占領、チャーチル現地訪問、パレード、演説、砂漠の戦い、ドイツ軍犠牲者 | ||||||
| 64 | 03:21:46〜03:25:55 | 03'59" | 良/ナレーション英語 | |||
| モンゴメリー将軍、砂漠、夜間攻撃、米軍イギリス軍と合流、アイク、チェニジア解放、喜びの市民たち | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1942年10月、エジプトの首都カイロ近郊エルアラメインで、モンゴメリー将軍率いるイギリス軍が、不敗を誇ったロンメルのドイツ軍アフリカ軍団に対し大規模な反撃を開始しました。補給線の伸びきったドイツ軍の士気は上がらず、病気で帰国していたロンメルも急遽戦線復帰しましたが、増援されたイギリス軍の戦力はドイツ軍の2倍23万に達し、激戦の末、ロンメルは退却命令を出さざるを得ないこととなったのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 03:57:05〜03:04:40 | 07'35" | 良好/サイレント | ||
| 会談場所を空中撮影、カサブランカの町(フカン)、星条旗を持つ兵士、各代表自動車で、ルーズベルトらジープで閲兵、兵の行進、敬礼するルーズベルトCU、戦車の行進、会談―ルーズベルトとチャーチルCU、その後に高官たち、ルーズベルトCU、上空を編隊飛行、テーブルについて両者会談、戦没者墓地に花輪を捧げるチャーチル、ルーズベルトと軍人(ジロー)、ジロー、ルーズベルト、ドゴール、チャーチル4人並ぶ、ジロー将軍とドゴール立ち上がり握手、ルーズベルトとチャーチル記者団を前に声明、ジープで閲兵するルーズベルト、兵のパレード、船上でルーズベルトとチャーチルの2人CU | ||||||
| 64 | 03:08:03〜03:13:13 | 05'09" | 良/ナレーション英語 | |||
| カサブランカ市街、ルーズベルト、チャーチル、ジロー、会議、記者会見、マラケシュの街 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1943年1月イギリス首相チャーチルとアメリカ大統領ルーズベルトがモロッコのカサブランカで会談、この会談の目的はドイツ軍に勝利を収めた北アフリカからヨーロッパへの戦線移動の戦略を協議することでした。この映像でチャーチル、ルーズベルトと同席しているのは、ライバル関係にあるフランスの将軍ドゴールとジローです。ヨーロッパへの再進攻にあたり両将軍の協調を図ることも、この会談の重要なテーマでした。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N-14-2 | 00:48:04〜00:50:13 | 02'09" | 良好/ナレーション | ||
| 仏ロリアン湾入港のイ―16号、遠藤中佐と幕僚、歓迎の独女性、上陸、交歓、出港するイ―16号 | ||||||
| 映像サンプルナレーション この映像は第二次世界大戦に日本がまだ参戦していなかった頃ドイツを訪ずれた日本潜水艦の映像です。以後、太平洋戦争中前後5回に亘り秘密任務を帯びた潜水艦がドイツに向かいました。その任務とは機密情報の交換、機密兵器、戦略物資の輸送でした。日本側からは酸素魚雷を初めドイツに欠乏しているキニーネ、生ゴム、タングステンなどが運ばれドイツ側からはレーダー、ジェットエンジン、ジェット機設計図などが贈られました。しかし、連合国側の厳重な監視網を無事に切り抜け帰国できたのはその中の僅か1隻でした。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 00:12:50〜00:20:00 | 07'10" | 良/ナレーション | ||
| 米軍上陸、ジャングルを進む兵士、白兵戦、手榴弾投げる米兵、銃撃戦、火災放射器、戦車、日本兵のるいるいたる屍、米軍負傷者、タンカに憩う米兵、ガダルカナル | ||||||
| 9 | 17:10:55〜17:15:05 | 04'10" | 良/サイレント | |||
| ジャングルを進む米兵、パラシュート援助物資、食事をとる米豪州兵、ジャングル戦、砲撃、日本兵の屍、負傷米兵、現地人の協力、負傷兵後方へ、葬儀、飛行機、到着、米兵降りてくる、ジャングルを進む、臼砲、機関銃 | ||||||
| 9 | 18:10:40〜18:14:45 | 04'05" | 良好/ナレーション | |||
| オーストラリアからニューギニアのイラスト地図、日本船攻撃、爆弾投下、炎上する日本船、マッカーサー地図を示して作戦、蛙飛び作戦のイラスト、夜間砲撃、マッカーサーの顔、上陸、ニューギニアの地図、マッカーサー、次々攻略のイラスト、日本兵屍累々、十字架 | ||||||
| 11 | 21:53:50〜21:55:10 | 01'20" | 良/ナレーション | |||
| ジャングルを進む米兵、現地人、砲撃、炎上する日本船(遠望)、負傷兵を運ぶニューギニアの現地人、海戦、日本兵捕虜米艦に救助される/(ガダルカナル) | ||||||
| 49 | 00:00:00〜00:10:30 | 10'30" | 良好/サイレント | |||
| ニューギニアとブナ島―飛行機到着、降りてくるマッカーサー、マ元帥車に、将官たち、ジャングル戦、臼砲で、日本兵捕虜10数人、連行される捕虜、日本兵死体、浜辺で捕虜数人、食事をしている、体を拭き合う日本兵CU、道路建設、戦車、現地人たち、米将官、ジャングル戦、数多くの死体、葬儀 | ||||||
| 64 | 03:49:16〜03:49:36 | 00'24" | 良/ナレーション英語 | |||
| ガダルカナル島/ジャングルの戦い | ||||||
| 83 | 03:18:36〜03:20:16 | 01'40" | 良/英ナレーション | |||
| 米艦隊。上陸作戦。遺棄された日本軍野戦病院。米国旗掲揚。 | ||||||
| 83 | 04:20:44〜04:24:12 | 03'28" | 良/英ナレーション | |||
| 米パイロット救出。日本軍遺棄死体。日本軍遺棄兵器、火炎放射機試射。遺棄されたトラクター。日本兵捕虜。 | ||||||
| 83 | 07:30:38〜07:37:22 | 06'44" | 良好/英ナレーション | |||
| サンフランシスコ港から乗船する兵士。航海。ガ島砲撃。上陸。物資揚陸作業。電機敷設作業。日本軍装備、遺棄された病院。火炎放射機。大砲試射。 | ||||||
| 83 | 09:41:51〜09:44:19 | 02'28" | 良好/英ナレーション | |||
| 米機動部隊。夜間砲撃。機材物資揚陸。 | ||||||
| 84 | 13:11:08〜13:19:01 | 07'53" | 良好/英ナレーション | |||
| 米機動隊。大平洋略図。対空砲で日本機と交戦。日本兵捕虜。艦上表彰式。ルーズベルトとチャーチル記念写真。会議中の米英軍首脳。ツラギ島砲撃、上陸。ジャングル内行進。地上砲撃戦。米軍機空襲。日本兵捕虜。ガダルカナル島日本兵の死体。 | ||||||
| 84 | 13:40:33〜13:42:40 | 02'07" | 良/英語 | |||
| テニアン/グァムの戦い/火炎放射機/上陸/飛行場建設/離陸するB29 | ||||||
| 映像サンプルナレーション これは1943年昭和18年8月、ソロモン諸島ブーゲンビル島の日本軍を攻撃する米軍の映像です。米軍飛び石作戦の出発点となったガダルカナル島の戦いは陸上戦で連勝を続けてきた日本軍が初めて被った大敗北でした。ブーゲンビル島はこのガダルカナルの北西真近にあり、日本軍はガダルカナル以後このブーゲンビルを始め次々に敗北、玉砕を余儀なくされていきます。因みに山本五十六連合艦隊司令長官機が米軍機に撃墜され戦死したのがこのブーゲンビル島でした。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 21:44:40〜21:47:30 | 02'50" | 良好/英ナレーション、実況 | ||
| 独爆撃機飛びたつ、戦車、スターリングラード砲撃を受ける激戦、火炎放射器、破壊されているスターリングラードの町、町に入った独歩兵、ソ連軍の反攻―雪上で砲撃、前進、雪上でおびただしい独軍兵の死体、砲撃するソ連軍、市中で白兵戦 | ||||||
| 50 | 00:15:15〜00:16:25 | 01'10" | 良/露ナレーション | |||
| 大砲発射、砲撃、爆撃、雪上すすむソ連戦車、爆撃機で爆破、進むスキー部隊と戦車、ドイツ軍兵器などの残骸、捕虜となった独兵 | ||||||
| 64 | 03:07:17〜03:08:03 | 00'46" | 英語ナレーション | |||
| 焼け跡、廃虚、戦車、東部戦線 | ||||||
| 64 | 03:16:31〜03:20:48 | 04'17" | 良/ナレーション英語 | |||
| 空からの物資供給/雪の中のドイツ軍行軍、市街戦、ドイツ軍投降、犠牲者、捕虜/投降する兵士とヒトラーのCB/ドイツ軍とソ連軍司令官会議 | ||||||
| 映像サンプルナレーション (オリジナルの音声) | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11:08:48〜11:09:15 | 00'27" | 良好/肉声/スーパー/ナレーション | |||
| 山本長官、横向きで演説(「上海事変の勃発は……」)、水兵捧げ筒 | ||||||
|
N-16-2 | 00:12:57〜00:13:39 | 00'42" | 良好/BGM | ||
| 在りし日の山本五十六、アンダマン島にて、飛行機を見送る | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1943年昭和18年4月18日、山本五十六連合艦隊司令長官の搭乗機がニューギニアのブーゲンビル島上空でアメリカ空軍機の待ち伏せに遭って撃墜され戦死しました。当時アメリカ軍は日本軍の暗号の解読に成功しており山本長官の行動予定は全て筒抜けでした。アメリカ第三艦隊司令長官ハルゼーは「おめでとう。撃ち落としたアヒルの中に1羽の孔雀が居たようだ」と祝電を打ったということです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05:03:15〜05:06:15 | 03'00" | 良好/ナレーション、実況 | |||
| ボルネオ、バルクパパンの戦―基地全景、将官、米艦隊砲撃、ロケット砲、上陸!戦車、銃撃戦、火災放射器、捕虜、死体、 武器の残骸 | ||||||
|
8 | 16:06:55〜16:10:45 | 03'50" | 良好/ナレーション | ||
| 南洋の資源(スーパー)、タラワの戦―激戦、米兵の攻撃の前を走り抜ける日本兵十数人、空から援助物資、編隊飛行による空爆、飛行機雲(アニメマンガ)空軍基地攻撃、壕を爆破、穴から出てくる捕虜多数、米基地建設、食事 | ||||||
| N-65 | 00:32:33〜00:34:23 | 01'50" | 良好/ナレーション(英) | |||
| 砲撃、米軍銃撃、火災放射、焼かれる壕、日本兵の死体 | ||||||
| 64 | 03:50:58〜03:56:46 | 05'48" | 良/ナレーション英語 | |||
| アメリカの軍需産業/アメリカ艦隊台風との戦い/オーストリアのマッカーサー/米軍ラバウ攻撃、上陸、ジャングルを進軍/タラワ島の日本軍、米軍上陸、玉砕 | ||||||
| 65 | 01:34:42〜01:55:29 | 20'41" | 良/ナレーション英語 | |||
| マーシャル諸島の戦い/米軍上陸、ジャングル戦、米軍基地建設、米軍機離陸、トラック諸島の日本軍基地を爆撃/空撮 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1948年昭和13年11月20日、中部太平洋ギルバート諸島タラワ島へスプルアンス提督率いる米海兵隊第二師団1万5千名が猛烈な爆撃と艦砲射撃を加えたあと上陸しました。日本軍が占領する太平洋の島々を各個撃破しつつ島伝いに日本本土目掛けて攻め上ぼる飛び石作戦です。制海権、制空権を奪われ補給の道を絶たれた日本軍守備隊4800名は太平洋戦争屈指の死闘ののち全員壮烈な玉砕を遂げたのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 00:11:45〜00:13:25 | 01'40" | 良/サイレント | ||
| イタリア戦線の連合軍―軍港、米軍上陸、砲撃、基地・鉄路の建設、戦闘機の編隊、空撮 | ||||||
| 7 | 13:15:20〜13:17:20 | 02'00" | 良好/英ナレーション | |||
| マルタ島沖海戦―海戦、砲撃、大砲CU、黒煙を吐く戦艦、夕方の艦隊旗をかかげる艦隊、連合軍機イタリア軍基地攻撃 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1943年7月10日、英米連合軍が北アフリカ戦線での勝利の余勢を駆ってイタリア半島先端のシシリー島に上陸しました。上陸部隊はモンゴメリー将軍のイギリス第8軍とパットン将軍のアメリカ第7軍、迎え撃つのはイタリア軍20万とドイツ軍3万です。イタリア軍は戦意が無く、ドイツ軍のみが激しく抗戦する結果となり、ドイツ―イタリア枢軸同盟に生じた深い亀裂を露呈したのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20:01:40〜20:02:20 | 00'40" | 良好/サイレント | |||
| バルコニーのムッソリーニ、讃える人々、廃虚と化した建物から出てくる老人と子供、女、破壊の跡で赤ん坊に乳を飲ませる3人の母親男と女の子 | ||||||
| 37 | 13:15:20〜13:17:20 | 00'35" | 良好/ナレーション | |||
| 白衣のムッソリーニ熱弁ふるう、大群衆、ヒトラーとムッソリーニ、バルコニーのムッソリーニ、ナチスに救出されたムッソリーニ飛行機から降り立ちヒトラーと並んで | ||||||
|
65 | 02:02:31〜02:03:41 | 01'10" | ナレーション英語 | ||
| ヒトラーと救出されたムッソリーニ、工作員スコルツオーニと/ヒトラー/ミラノの群衆ムッソリーニを歓迎、ファシスト軍を閲兵 | ||||||
| 映像サンプルナレーション この映像は、イタリア首相を解任されたムソリーニが、ローマ近郊グランサッソ山中のホテルに監禁されていたのをヒトラーの命令で、スコルツェニー大尉率いるドイツ軍特殊部隊によって救出された直後の映像です。ヒトラーは同盟国イタリアの崩壊を食止めようと、新たに北イタリアにファシスト政権を樹立、その頭にムソリーニを据えたのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
46 | 00:36:30〜00:37:32 | 01'02" | 良/ナレーション(英) | ||
| 車から下りる天皇、皇后に最敬礼する国民、海軍軍服の天皇、白馬の天皇、農民、中国戦線の日本軍 | ||||||
| 46 | 00:37:54〜00:40:48 | 02'54" | 良/ナレーション(英) | |||
| 紀元2600年式典(1940)近衛文磨上奉文奉読、上奉を受ける天皇、皇后、農民、労働者、ゲイシャガール、ビジネスマン、万歳三唱する参会者 | ||||||
| 46 | 00:49:05〜00:49:51 | 00'47" | 良/ナレーション(英) | |||
| 宮中を退出する陸軍首脳、政治家、官僚、天皇臨席の会議、街頭、国民 | ||||||
| 46 | 00:52:55〜00:53:09 | 00'14" | 良/ナレーション(英) | |||
| 天皇と幕僚、最敬礼の国民 | ||||||
| 46 | 00:35:50〜00:36:10 | 00'20" | 良/ナレーション(英) | |||
| 白馬の天皇、拝む女性、最敬礼する勤労奉仕の国民、天皇返礼する | ||||||
